TABULKA 2025/2026
| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Sparta Praha B | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 16:43 | -27 | -16 |
| 2. | FC Vysočina Jihlava | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 22:29 | -7 | -14 |
| 3. | 1. SK Prostějov | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 24:34 | -10 | -14 |
| 4. | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 | 21:37 | -16 | -11 |
| 5. | MFK Chrudim | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 30:40 | -10 | -8 |
| 6. | SK Slavia Praha B | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 33:32 | 1 | -4 |
| 7. | SK Dynamo Č. Budějovice | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 22:30 | -8 | -9 |
| 8. | FC Sellier & Bellot Vlašim | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 32:26 | 6 | -4 |
| 9. | FC Baník Ostrava B | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 32:32 | 0 | 0 |
| 10. | FK Viagem Ústí nad Labem | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 41:35 | 6 | 0 |
| 11. | Fotbal Příbram | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 22:25 | -3 | -2 |
| 12. | FK Viktoria Žižkov | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 30:32 | -2 | 4 |
| 13. | SK Artis Brno | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 35:28 | 7 | 5 |
| 14. | FC SILON Táborsko | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 39:24 | 15 | 7 |
| 15. | Slezský FC Opava | 22 | 11 | 8 | 3 | 41 | 38:20 | 18 | 8 |
| 16. | FC Zbrojovka Brno | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | 48:18 | 30 | 23 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)