TABULKA 2025/2026
| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Zbrojovka Brno | 58 | 47 | 7 | 4 | 148 | 119:42 | 77 | 61 |
| 2. | FC SILON Táborsko | 59 | 32 | 10 | 17 | 106 | 97:64 | 33 | 16 |
| 3. | SK Artis Brno | 59 | 30 | 14 | 15 | 104 | 99:72 | 27 | 14 |
| 4. | FK Viagem Ústí nad Labem | 59 | 30 | 6 | 23 | 96 | 105:89 | 16 | 6 |
| 5. | Fotbal Příbram | 59 | 26 | 13 | 20 | 91 | 58:60 | -2 | 1 |
| 6. | FC Baník Ostrava B | 58 | 26 | 10 | 22 | 88 | 88:76 | 12 | 1 |
| 7. | Slezský FC Opava | 59 | 22 | 21 | 16 | 87 | 84:62 | 22 | 0 |
| 8. | FK Viktoria Žižkov | 59 | 24 | 10 | 25 | 82 | 75:102 | -27 | -5 |
| 9. | FC Sellier & Bellot Vlašim | 58 | 20 | 16 | 22 | 76 | 80:64 | 16 | -11 |
| 10. | SK Slavia Praha B | 59 | 21 | 10 | 28 | 73 | 81:92 | -11 | -14 |
| 11. | SK Dynamo Č. Budějovice | 58 | 20 | 8 | 30 | 68 | 60:80 | -20 | -19 |
| 12. | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 58 | 19 | 7 | 32 | 64 | 61:84 | -23 | -23 |
| 13. | MFK Chrudim | 58 | 16 | 16 | 26 | 64 | 72:98 | -26 | -23 |
| 14. | 1. SK Prostějov | 59 | 11 | 24 | 24 | 57 | 62:87 | -25 | -30 |
| 15. | FC Vysočina Jihlava | 58 | 12 | 16 | 30 | 52 | 59:77 | -18 | -35 |
| 16. | AC Sparta Praha B | 58 | 14 | 8 | 36 | 50 | 54:105 | -51 | -37 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)